Лотки бетонные водоотводные, инженерных сетей и крышки к ним, Одесса
- Описание
- Оставить отзыв
Лоток інженерних мереж Л-6-8-1
Найменування | Розміри, мм | Маса, т. | ||
L | B | H | ||
ЛО-2 | 2970 | 330 | 360 | 0,3800 |
Л2ч | 3000 | 350 | 300 | 0,5750 |
Л 1-8 | 5980 | 400 | 360 | 0,8500 |
ЧИ-2 | 2400 | 410 | 220 | 0,3000 |
Л 1-8-1 (2м) | 2000 | 420 | 360 | 0,3800 |
Л 1-8-1 | 2970 | 420 | 360 | 0,4500 |
Л 1 (3м) | 3000 | 460 | 480 | 0,8400 |
Л 1 (6м) | 6000 | 460 | 480 | 1,6750 |
Л 2-8 | 5980 | 570 | 360 | 0,9500 |
Л 2 | 2970 | 760 | 530 | 0,9000 |
Л 3-8-1 | 2970 | 780 | 380 | 0,7500 |
Л 3-15-1 | 2970 | 780 | 380 | 0,7500 |
Л 3-15 | 5980 | 780 | 380 | 1,5000 |
Л 4-15-1 | 2970 | 780 | 530 | 0,9000 |
Л 4-15 | 5980 | 780 | 530 | 1,8000 |
Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,2300 |
Л 4-8-1 | 2970 | 780 | 530 | 0,9000 |
Л 4-8 | 5970 | 780 | 530 | 1,8000 |
Л 5-8 | 5970 | 780 | 680 | 2,2500 |
Л 5-8 (3м) | 2970 | 780 | 680 | 1,1250 |
Л 5-15 | 5970 | 780 | 680 | 1,1250 |
ЛК-6 | 6000 | 750 | 350 | 1,3500 |
ЛК 300.90.60 | 3000 | 900 | 600 | 1,1300 |
Л 6-5 | 5980 | 1160 | 530 | 2,2500 |
Л 6-8-1 | 2970 | 1160 | 530 | 1,1200 |
Л 6-8 | 5970 | 1160 | 530 | 2,2500 |
Л 7-5 | 5970 | 1160 | 680 | 2,7000 |
Л 7-8 (2м) | 1970 | 1160 | 680 | 0,8830 |
Л 7-8 (3м) | 2970 | 1160 | 680 | 1,3500 |
Л 7-8 (4м) | 3970 | 1160 | 680 | 1,7750 |
Л 7-8 | 5970 | 1160 | 680 | 2,7000 |
Л 7-11 (3м) | 2970 | 1160 | 680 | 1,3500 |
Л 7-11 | 5970 | 1160 | 680 | 2,7000 |
Л8-8 | 6000 | 1160 | 1000 | 3,9800 |
Л 8-8-1 | 3000 | 1160 | 1000 | 2,0000 |
Л 8-15-1 | 3000 | 1160 | 1000 | 2,0000 |
ЛК 300.120.60 | 3000 | 1200 | 600 | 1,5500 |
Л 11-8-1 | 2970 | 1480 | 700 | 1,8000 |
Л 11-8 | 5970 | 1480 | 700 | 3,6000 |
Л 12-8 | 5970 | 1480 | 1010 | 4,8000 |
Л 14-8-1 | 2970 | 1840 | 570 | 2,3200 |
Л 16-8 (3м) | 2970 | 1840 | 1030 | 3,1500 |
Л 16-8 (6м) | 5970 | 1840 | 1030 | 6,3000 |
Л 17-8-1 | 2970 | 1840 | 1330 | 3,7500 |
Л 21-5 | 5970 | 2160 | 1340 | 4,4250 |
Л 21-8 (3м.) | 2970 | 2460 | 900 | 1,5300 |
Л 25-8 | 2970 | 2460 | 1340 | 4,7500 |
Б-6 (телескопический) | 520 | 430/330 | 250 | 0,0500 |
Б-9 (блок упора) | 250 | 210 | 800 | 0,2200 |
Б-7 (телескопический) | 1500 | 888/716 | 340 | 0,3120 |
ЛР-6 (параболический) | 5980 | 1228 | 755 | 1,4200 |
ЛР-10 (параболічний) | 5980 | 1994 | 1210 | 3,3000 |
ОПР-6-6 (розтрубний) | 2500 | 600 | 600 | 1,1000 |
ОПР-10-6 (розтрубний) | 2500 | 1000 | 600 | 1,3500 |
ОПР-10-10 (розтрубний) | 2500 | 1000 | 1000 | 2,4800 |
Лотки и крышки железобетонные в Одесской области, Лотки и крышки железобетонные в Измаиле, Пластиковые строительные материалы в Одесской области, Плиты-перекрытия в Одесской области, Лакокрасочные строительные материалы в Измаиле, Заборы и элементы заборов железобетонные в Измаиле